[奥维云网]2019年第35周液晶电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | LE32B3300W | 602 | 2.3% | |
2 | 海尔 | LE32A30G | 701 | 2.1% | |
3 | TCL | 55L2 | 1751 | 1.7% | |
4 | 海信 | HZ58A55 | 2048 | 1.5% | |
5 | 海信 | HZ55A52 | 2072 | 1.3% | |
6 | 长虹 | 55A4U | 1786 | 1.2% | |
7 | TCL | 55P6 | 3067 | 1.1% | |
8 | PPTV | 32C4 | 811 | 1.1% | |
9 | 创维 | 58F5 | 2158 | 0.9% | |
10 | 康佳 | LED40K1000A | 1627 | 0.9% | |
时间:2019年08月26日2019年08月01日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2019年第35周UHD电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | TCL | 55L2 | 1751 | 2.3% | |
2 | 海信 | HZ58A55 | 2048 | 2.1% | |
3 | 海信 | HZ55A52 | 2072 | 1.8% | |
4 | 长虹 | 55A4U | 1786 | 1.7% | |
5 | TCL | 55P6 | 3067 | 1.5% | |
6 | 创维 | 58F5 | 2158 | 1.2% | |
7 | 创维 | 55G650 | 3973 | 1.1% | |
8 | 海尔 | LS55H610G | 1816 | 1.1% | |
9 | 创维 | 55G520 | 2003 | 1.1% | |
10 | 创维 | 55G950 | 4007 | 1.0% | |
时间:2019年08月26日2019年08月01日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 | |||||
[奥维云网]2019年第35周智能电视畅销机型 | 单位:元/台,% | ||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | |
1 | 海尔 | LE32B3300W | 602 | 2.3% | |
2 | 海尔 | LE32A30G | 701 | 2.1% | |
3 | TCL | 55L2 | 1751 | 1.7% | |
4 | 海信 | HZ58A55 | 2048 | 1.6% | |
5 | 海信 | HZ55A52 | 2072 | 1.3% | |
6 | 长虹 | 55A4U | 1786 | 1.2% | |
7 | TCL | 55P6 | 3067 | 1.1% | |
8 | PPTV | 32C4 | 811 | 1.1% | |
9 | 创维 | 58F5 | 2158 | 0.9% | |
10 | 康佳 | LED40K1000A | 1627 | 0.9% | |
时间:2019年08月26日2019年08月01日 | |||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国711个城市约6400家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“上海家电网”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:chensiwen