[奥维云网]2019年第37周冰箱畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | BCD-501WDGR | 5710 | 1.8% | ||
2 | 海尔 | BCD-262WDGG | 3066 | 1.7% | ||
3 | 海尔 | BCD-331WDGQ | 3584 | 1.6% | ||
4 | 海尔 | BCD-332WDGR | 3964 | 1.5% | ||
5 | 海尔 | BCD-328WDGF | 3542 | 1.5% | ||
6 | 容声 | BCD-452WSK1FPG | 5675 | 1.4% | ||
7 | 海尔 | BCD-190WDPT | 1705 | 1.3% | ||
8 | 美的 | BCD-261WTGPM | 3008 | 1.3% | ||
9 | 海尔 | BCD-541WDPJ | 3721 | 1.2% | ||
10 | 美菱 | BCD-362WPB | 3405 | 1.1% | ||
时间:2019年09月09日2019年09月15日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2019年第37周洗衣机畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 海尔 | XQB80-Z1708 | 1129 | 1.9% | ||
2 | 海尔 | XQG100-B14876LU1 | 4568 | 1.3% | ||
3 | 美的 | MB80-1160M | 937 | 1.1% | ||
4 | 扎努西 | ZWT75111DS | 987 | 1.1% | ||
5 | 海尔 | XQB90-BZ826 | 1703 | 1.1% | ||
6 | 海尔 | XQB80-M1708 | 1068 | 1.1% | ||
7 | 海尔 | XQG90-B12936 | 3626 | 1.0% | ||
8 | 美的 | MD100-1431DG | 2700 | 1.0% | ||
9 | 海尔 | XQS85-BZ856 | 2590 | 0.9% | ||
10 | 小天鹅 | TBM90-7088DCLG | 2754 | 0.9% | ||
时间:2019年09月09日2019年09月15日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 | ||||||
[奥维云网]2019年第37周空调畅销机型 | 单位:元/台,% | |||||
排名 | 品牌 | 型号 | 平均价格 | 市场占有率 | ||
1 | 格力 | KFR-32GW/(32549)FNhAa-A1 | 3523 | 4.6% | ||
2 | 格力 | KFR-26GW/(26549)FNhAa-A1 | 3346 | 3.9% | ||
3 | 格力 | KFR-35GW/(35549)FNhAa-A1 | 3806 | 2.5% | ||
4 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2820 | 2.4% | ||
5 | 美的 | KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) | 2547 | 2.3% | ||
6 | 格力 | KFR-26GW/(26592)FNhAa-A1 | 2812 | 2.2% | ||
7 | 格力 | KFR-35GW/(35559)FNHAB-A3 | 2596 | 1.9% | ||
8 | 格力 | KFR-26GW/(26559)FNHAB-A3 | 2098 | 1.8% | ||
9 | 格力 | KFR-72LW/(72555)FNhAa-A1 | 7759 | 1.8% | ||
10 | 格力 | KFR-35GW/(35592)FNhAa-A1 | 3325 | 1.6% | ||
时间:2019年09月09日2019年09月15日 | ||||||
数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测 |
扫一扫,最新最热家电行业动态,权威数据、专家观点、新闻热评尽在掌握。微信搜索“上海家电网”/“shjiadian”即可关注,期待您的点赞或拍砖!
责任编辑:chensiwen